Confronto
LightSound vs CDBaby:
quale distributore scegliere?
CDBaby trattiene fino al 9% delle royalties. LightSound non trattiene nulla. Confronto onesto su prezzi, commissioni e funzionalità.
Tabella confronto LightSound vs CDBaby
| Aspetto | LightSound | CDBaby |
|---|---|---|
| Royalties | 100% sempre | 91% (commissione del 9%) |
| Prezzo | Da €3,74/mese (biennale) | $9,99/singolo o $29,99/album (una tantum) |
| Supporto | Umano, gratuito, in italiano | Email in inglese, tempi lunghi |
| AI Copilot | Incluso (cover, pitch, piano editoriale) | Non disponibile |
| Split royalties | LightBank automatico + Stripe | Disponibile |
| Migrazione DDEX | Inclusa e gratuita | Non supportata attivamente |
| Commissione sugli stream | 0% – Mai | 9% su tutte le royalties |
| Prova gratuita | 3 mesi gratis | Nessuna prova |
Il nostro verdetto
CDBaby applica un modello pay-per-release con una commissione permanente del 9% su tutte le royalties. LightSound non trattiene mai nulla: il 100% resta tuo per sempre. Con AI Copilot, LightBank e supporto umano in italiano inclusi nel piano, LightSound offre di più a un costo prevedibile e senza sorprese.
Il 100% delle royalties. Per sempre.
Niente commissioni permanenti. Migra da CDBaby con DDEX.
3 mesi gratuiti · zero commissioni · annulli quando vuoi