Confronto
LightSound vs TuneCore:
il confronto definitivo.
TuneCore ha introdotto commissioni sulle royalties. LightSound non lo farà mai. Confronto onesto su prezzi, supporto e funzionalità.
Tabella confronto LightSound vs TuneCore
| Aspetto | LightSound | TuneCore |
|---|---|---|
| Royalties | 100% sempre | Dal 2023: fino al 20% di commissione |
| Prezzo base | Da €3,74/mese (biennale) | Da $9,99/anno + commissione royalties |
| Supporto | Umano, gratuito, in italiano | Email/ticket, in inglese |
| AI Copilot | Incluso nel piano | Non disponibile |
| Split royalties | LightBank automatico + Stripe | Disponibile, ma no payout diretto |
| Migrazione catalogo | DDEX inclusa, gratuita | Possibile ma non semplificata |
| Commissione sugli stream | 0% – Mai | Fino al 20% (piani recenti) |
| Prova gratuita | 3 mesi gratis | Nessuna prova gratuita |
Il nostro verdetto
TuneCore ha cambiato il suo modello nel 2023 introducendo commissioni sulle royalties fino al 20%. LightSound non tratterrà mai una percentuale dai tuoi stream. Con il supporto umano in italiano, AI Copilot e LightBank inclusi, LightSound è l'alternativa trasparente per chi vuole il controllo totale sui propri guadagni.
Zero commissioni. Zero sorprese. Per sempre.
Migra da TuneCore con DDEX in pochi click.
3 mesi gratuiti · migrazione catalogo inclusa · annulli quando vuoi