Confronto
LightSound vs iMusician (IDM):
quale distributore scegliere?
Due piattaforme europee a confronto. Vediamo chi offre di più agli artisti indipendenti italiani.
Tabella confronto LightSound vs iMusician
| Aspetto | LightSound | iMusician (IDM) |
|---|---|---|
| Royalties | 100% sempre, zero commissioni | 100% nel piano premium, commissione nei piani base |
| Prezzo | Da €3,74/mese (biennale) | Piano gratuito con 15% commissione, premium da €14,99/anno |
| Supporto | Umano, gratuito, in italiano | Email, in inglese/tedesco |
| AI Copilot | Incluso (cover, pitch, piano editoriale) | Non disponibile |
| Split automatico | LightBank con payout Stripe | Split manuale |
| Migrazione DDEX | Inclusa e gratuita | Non dichiarata |
| Prova gratuita | 3 mesi gratis | Piano free con commissione 15% |
Il nostro verdetto
iMusician offre un piano gratuito, ma con una commissione del 15% sulle royalties. LightSound non trattiene mai nulla: il 100% resta tuo. Inoltre, LightSound include AI Copilot, LightBank per gli split automatici e supporto umano in italiano - tre vantaggi decisivi per gli artisti che operano nel mercato italiano.
Il 100% delle royalties, dal giorno 1.
Niente commissioni, niente compromessi. Prova LightSound.
3 mesi gratuiti · zero commissioni · annulli quando vuoi